Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  84  
  A865  
  AB43  
  862  
A9532  D76
KDB  93
6  K752
A1053  KB97
  KB10  
  10742  
  D1098  
  D4  
 mögliche Stiche
 SA
N:54763
S:54763
O:896710
W:896610
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8   170      1  21,0  
6,0      5   140      6  16,0  
1,0      2   170      4  21,0  
10,0      3   110      7  12,0  
16,0  116  50   101  6,0  
6,0  110   140  113  16,0  
16,0  107  50   111  6,0  
22,0  108  100   106  0,0  
16,0  103  50   104  6,0  
6,0  114   140  112  16,0  
16,0  102  50   109  6,0  
16,0  115  50   105  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A4  
  754  
  A7  
  AK10962  
K10987  DB62
A9  DB32
K642  B85
D5  B7
  53  
  K1086  
  D1093  
  843  
 mögliche Stiche
 SA
N:859710
S:859710
O:58463
W:58463
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8   110      1  17,0  
2,0      5   140      6  20,0  
21,0      2  130       4  1,0  
5,0      3   110      7  17,0  
8,0  116   100  101  14,0  
17,0  110  100   113  5,0  
17,0  107  100   111  5,0  
0,0  108   200  106  22,0  
12,0  103  50   104  10,0  
21,0  114  130   112  1,0  
12,0  102  50   109  10,0  
12,0  115  50   105  10,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B102  
  K1084  
  D75  
  KD3  
95  AKD8743
92  AD
9863  AKB
AB875  4
  6  
  B7653  
  1042  
  10962  
 mögliche Stiche
 SA
N:00603
S:00603
O:121271310
W:121271310
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -7
( -1700 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8   1460      1  21,0  
9,0      5   710      6  13,0  
9,0      2   710      4  13,0  
18,0      3   680      7  4,0  
1,0  106   1460  115  21,0  
9,0  116   710  102  13,0  
9,0  111   710  101  13,0  
18,0  108   680  112  4,0  
9,0  109   710  107  13,0  
9,0  104   710  105  13,0  
22,0  114   650  113  0,0  
18,0  103   680  110  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  7  
  76  
  DB1053  
  K10542  
B102  AKD865
AD10984  B3
876  A2
6  873
  943  
  K52  
  K94  
  ADB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:00079
S:00079
O:8121244
W:8121244
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -4
( -1100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      8   230      1  2,0  
15,0      5   260      6  7,0  
3,0      2   710      4  19,0  
15,0      3   260      7  7,0  
22,0  106  300   115  0,0  
7,0  116   680  102  15,0  
10,0  111   650  101  12,0  
3,0  108   710  112  19,0  
15,0  109   260  107  7,0  
0,0  104   1390  105  22,0  
15,0  114   260  113  7,0  
7,0  103   680  110  15,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D6  
  653  
  A98654  
  94  
AB82  10954
B10  KD742
D107  2
KB86  A73
  K73  
  A98  
  KB3  
  D1052  
 mögliche Stiche
 SA
N:43374
S:43374
O:710968
W:710968
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8   300      2  21,0  
14,0      6   110      7  8,0  
7,0      3   170      5  15,0  
10,0      4   140      1  12,0  
1,0  115   300  107  21,0  
22,0  116  100   103  0,0  
18,0  112  50   102  4,0  
14,0  109   110  113  8,0  
4,0  110   200  108  18,0  
7,0  105   170  106  15,0  
14,0  114   110  101  8,0  
20,0  104  90   111  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D1042  
  8732  
  D4  
  KB3  
K6  B98
A104  K95
A109532  B87
102  D874
  A753  
  DB6  
  K6  
  A965  
 mögliche Stiche
 SA
N:59748
S:59748
O:64585
W:64585
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      8  140       2  4,0  
2,0      6   50      7  20,0  
18,0      3  140       5  4,0  
9,0      4  110       1  13,0  
2,0  115   50  107  20,0  
9,0  116  110   103  13,0  
18,0  112  140   102  4,0  
18,0  109  140   113  4,0  
18,0  110  140   108  4,0  
9,0  105  110   106  13,0  
2,0  114   50  101  20,0  
9,0  104  110   111  13,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K103  
  43  
  10643  
  KD92  
A874  D962
B1087652  AK
2  AB87
6  B73
  B5  
  D9  
  KD95  
  A10854  
 mögliche Stiche
 SA
N:42288
S:42288
O:7101154
W:7101154
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0      8   170      2  1,0  
13,0      6   200      7  9,0  
3,0      3   650      5  19,0  
13,0      4   200      1  9,0  
3,0  105   650  112  19,0  
13,0  115   200  108  9,0  
13,0  116   200  104  9,0  
13,0  113   200  103  9,0  
13,0  110   200  101  9,0  
3,0  111   650  109  19,0  
21,0  106   170  107  1,0  
3,0  102   650  114  19,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A972  
  D42  
  K9652  
  2  
B10653  4
B9865  AK1073
D7  B
B  AKD1054
  KD8  
  -  
  A10843  
  98763  
 mögliche Stiche
 SA
N:281114
S:281114
O:551119
W:551118
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -1
( -100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      8   420      2  6,0  
11,0      6   450      7  11,0  
19,0      3  50       5  3,0  
19,0      4  50       1  3,0  
1,0  105   750  112  21,0  
11,0  115   450  108  11,0  
22,0  116  100   104  0,0  
5,0  113   480  103  17,0  
11,0  110   450  101  11,0  
11,0  111   450  109  11,0  
5,0  106   480  107  17,0  
1,0  102   750  114  21,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  B9632  
  42  
  1084  
  B73  
AK4  10
763  K9
A  DB9632
K109652  AD84
  D875  
  ADB1085  
  K75  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:27720
S:27720
O:10451112
W:7331011
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -5
( -1100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,5      8   130      3  4,5  
7,7      7   600      1  14,3  
20,8      4  100       6  1,2  
1,2      5   750      2  20,8  
* 13,2  106  60 %  
60 %  
113  * 13,2  
11,0  115   300  109  11,0  
1,2  116   750  105  20,8  
4,5  101   630  104  17,5  
14,3  111   150  102  7,7  
7,7  112   600  110  14,3  
20,8  107  100   108  1,2  
14,3  114   150  103  7,7  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D32  
  A654  
  K54  
  KD5  
A954  876
982  KDB
976  AB1032
B73  102
  KB10  
  1073  
  D8  
  A9864  
 mögliche Stiche
 SA
N:88969
S:88969
O:45464
W:45464
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  110       3  17,0  
16,0      7  150       1  6,0  
5,0      4  110       6  17,0  
5,0      5  110       2  17,0  
5,0  106  110   113  17,0  
5,0  115  110   109  17,0  
5,0  116  110   105  17,0  
13,0  101  120   104  9,0  
20,0  111  400   102  2,0  
22,0  112  600   110  0,0  
13,0  107  120   108  9,0  
18,0  114  180   103  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  A863  
  854  
  D8  
  DB94  
KDB42  10975
D9  B103
AKB4  1075
53  876
  -  
  AK762  
  9632  
  AK102  
 mögliche Stiche
 SA
N:7510710
S:7510710
O:48363
W:48353
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -2
( +300 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      8  150       3  11,0  
15,0      7  300       1  7,0  
5,0      4  100       6  17,0  
1,0      5   50      2  21,0  
15,0  104  300   114  7,0  
8,0  107  140   101  14,0  
11,0  115  150   110  11,0  
19,0  116  420   106  3,0  
1,0  102   50  105  21,0  
5,0  112  100   103  17,0  
19,0  113  420   111  3,0  
22,0  108  500   109  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  1043  
  K9  
  D98643  
  KB  
AKB75  82
86542  AD7
K  B7
63  D109874
  D96  
  B103  
  A1052  
  A52  
 mögliche Stiche
 SA
N:63374
S:64374
O:59859
W:59859
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8   140      3  19,0  
3,0      7   140      1  19,0  
8,0      4   100      6  14,0  
21,0      5  50       2  1,0  
15,0  104  0   114  7,0  
8,0  107   100  101  14,0  
0,0  115   200  110  22,0  
15,0  116  0   106  7,0  
15,0  102  0   105  7,0  
15,0  112  0   103  7,0  
21,0  113  50   111  1,0  
8,0  108   100  109  14,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  4  
  KB9864  
  AK86  
  AB  
D6  9832
A1072  D3
D5  B10432
D8654  K10
  AKB1075  
  5  
  97  
  9732  
 mögliche Stiche
 SA
N:1011998
S:1011988
O:31445
W:31445
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6   100      3  18,0  
21,0      8  680       4  1,0  
21,0      1  680       2  1,0  
9,0      5  600       7  13,0  
16,0  109  630   110  6,0  
16,0  105  630   114  6,0  
0,0  108   300  102  22,0  
4,0  115   100  111  18,0  
16,0  116  630   107  6,0  
9,0  103  600   106  13,0  
12,0  113  620   104  10,0  
4,0  101   100  112  18,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  10832  
  D5  
  K75  
  A543  
B654  A97
A2  98
83  AB10964
K9762  108
  KD  
  KB107643  
  D2  
  DB  
 mögliche Stiche
 SA
N:651055
S:651055
O:47377
W:47377
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  170       3  11,0  
11,0      8  170       4  11,0  
11,0      1  170       2  11,0  
6,0      5  140       7  16,0  
2,0  109   50  110  20,0  
16,0  105  200   114  6,0  
11,0  108  170   102  11,0  
2,0  115   50  111  20,0  
20,0  116  420   107  2,0  
20,0  103  420   106  2,0  
20,0  113  420   104  2,0  
2,0  101   50  112  20,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  76  
  D10  
  A2  
  KB87543  
KD10954  B
K874  9653
94  K10653
D  1062
  A832  
  AB2  
  DB87  
  A9  
 mögliche Stiche
 SA
N:1166811
S:1266812
O:17641
W:17641
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 X -6
( +1400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      6  660       3  6,0  
12,0      8  630       4  10,0  
19,0      1  690       2  3,0  
19,0      5  690       7  3,0  
8,0  102  600   113  14,0  
0,0  110   500  111  22,0  
4,0  106  200   114  18,0  
6,0  109  300   103  16,0  
12,0  112  630   115  10,0  
22,0  116  1100   108  0,0  
2,0  104  100   107  20,0  
12,0  101  630   105  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  1097  
  AB9  
  6  
  AKD1097  
AD64  KB853
43  K765
A873  B105
532  4
  2  
  D1082  
  KD942  
  B86  
 mögliche Stiche
 SA
N:748610
S:74869
O:69552
W:69552
 
Par - Kontrakt
N: 4 =
( +130 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      6  130       3  10,0  
5,0      8   50      4  17,0  
14,0      1  140       2  8,0  
2,0      5   670      7  20,0  
19,0  102  400   113  3,0  
22,0  110  550   111  0,0  
19,0  106  400   114  3,0  
9,0  109  110   103  13,0  
9,0  112  110   115  13,0  
16,0  116  150   108  6,0  
0,0  104   730  107  22,0  
5,0  101   50  105  17,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AB54  
  632  
  B974  
  84  
K8632  9
DB10  A8754
A6  KD102
1072  B53
  D107  
  K9  
  853  
  AKD96  
 mögliche Stiche
 SA
N:87478
S:87478
O:55864
W:55864
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      7  100       4  2,0  
3,0      8   110      5  19,0  
22,0      2  150       3  0,0  
13,0      6  50       1  9,0  
3,0  103   110  101  19,0  
3,0  111   110  112  19,0  
13,0  114  50   107  9,0  
13,0  110  50   104  9,0  
13,0  115  50   113  9,0  
13,0  116  50   109  9,0  
13,0  105  50   108  9,0  
3,0  102   110  106  19,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B742  
  K76  
  D42  
  D105  
K53  6
AD1083  B52
AB5  K10
97  AKB6432
  AD1098  
  94  
  98763  
  8  
 mögliche Stiche
 SA
N:17261
S:17261
O:11611611
W:12611612
 
Par - Kontrakt
W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7   460      4  19,0  
0,0      8   490      5  22,0  
9,0      2   420      3  13,0  
14,0      6   400      1  8,0  
3,0  103   460  101  19,0  
14,0  111   400  112  8,0  
9,0  114   420  107  13,0  
6,0  110   450  104  16,0  
19,0  115  50   113  3,0  
22,0  116  100   109  0,0  
19,0  105  50   108  3,0  
14,0  102   400  106  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AB2  
  9765  
  4  
  B6432  
843  K765
DB2  K108
108732  KDB65
D9  8
  D109  
  A43  
  A9  
  AK1075  
 mögliche Stiche
 SA
N:879510
S:879510
O:45383
W:45383
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0      7  150       4  6,0  
22,0      8  500       5  0,0  
0,0      2   100      3  22,0  
2,0      6   90      1  20,0  
20,0  103  420   107  2,0  
11,0  104  120   102  11,0  
16,0  112  150   113  6,0  
7,0  114  90   108  15,0  
16,0  111  150   105  6,0  
7,0  115  90   101  15,0  
11,0  116  120   110  11,0  
4,0  106   50  109  18,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  85  
  AK965  
  532  
  D102  
6  9743
D103  B72
986  K104
K98763  A54
  AKDB102  
  84  
  ADB7  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:111210127
S:111210127
O:11315
W:11315
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1430 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7  680       4  10,0  
12,0      8  680       5  10,0  
12,0      2  680       3  10,0  
2,0      6  650       1  20,0  
12,0  103  680   107  10,0  
12,0  104  680   102  10,0  
12,0  112  680   113  10,0  
12,0  114  680   108  10,0  
12,0  111  680   105  10,0  
0,0  115  140   101  22,0  
12,0  116  680   110  10,0  
22,0  106  690   109  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  432  
  D543  
  B10  
  K876  
D10  A985
1098  AB6
D8754  A2
B105  A942
  KB76  
  K72  
  K963  
  D3  
 mögliche Stiche
 SA
N:55544
S:55654
O:88789
W:87788
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      7   120      2  14,0  
16,0      1   90      5  6,0  
16,0      8   90      6  6,0  
8,0      3   120      4  14,0  
2,0  104   150  108  20,0  
20,0  105  50   103  2,0  
8,0  113   120  101  14,0  
0,0  114   200  109  22,0  
16,0  112   90  106  6,0  
22,0  102  80   115  0,0  
8,0  116   120  111  14,0  
8,0  107   120  110  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  DB754  
  -  
  9654  
  8532  
K862  A3
732  AKB10654
K10  D2
9764  KD
  109  
  D98  
  AB873  
  AB10  
 mögliche Stiche
 SA
N:47387
S:47387
O:761046
W:761046
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -3
( -500 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      7   620      2  13,0  
9,0      1   620      5  13,0  
9,0      8   620      6  13,0  
9,0      3   620      4  13,0  
9,0  104   620  108  13,0  
9,0  105   620  103  13,0  
9,0  113   620  101  13,0  
21,0  114  200   109  1,0  
21,0  112  200   106  1,0  
9,0  102   620  115  13,0  
9,0  116   620  111  13,0  
9,0  107   620  110  13,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K97  
  KD1032  
  D9  
  853  
8542  DB
76  AB4
72  AKB84
KB1064  A97
  A1063  
  985  
  10653  
  D2  
 mögliche Stiche
 SA
N:45633
S:45633
O:977910
W:977910
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7   630      2  10,0  
0,0      1   690      5  22,0  
12,0      8   630      6  10,0  
12,0      3   630      4  10,0  
12,0  108   630  111  10,0  
20,0  105   600  109  2,0  
4,0  106   660  104  18,0  
20,0  101   600  102  2,0  
4,0  114   660  110  18,0  
4,0  113   660  107  18,0  
20,0  115   600  103  2,0  
12,0  116   630  112  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AD43  
  K62  
  -  
  AKDB85  
K7  109
ADB843  1095
A96  D1054
104  9763
  B8652  
  7  
  KB8732  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:9126911
S:9126911
O:20641
W:30742
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +980 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7  480       2  10,0  
22,0      1  1010       5  0,0  
12,0      8  480       6  10,0  
4,0      3  230       4  18,0  
12,0  108  480   111  10,0  
6,0  105  450   109  16,0  
2,0  106  150   104  20,0  
12,0  101  480   102  10,0  
12,0  114  480   110  10,0  
0,0  113  100   107  22,0  
19,0  115  510   103  3,0  
19,0  116  510   112  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  1096  
  96  
  B1052  
  KD103  
DB73  AK5
KD1042  7
AK  987643
64  952
  842  
  AB853  
  D  
  AB87  
 mögliche Stiche
 SA
N:54558
S:54558
O:88885
W:88885
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4   110      5  12,0  
16,0      1   90      3  6,0  
13,0      2   100      6  9,0  
19,0      8   50      7  3,0  
22,0  109  90   112  0,0  
13,0  106   100  110  9,0  
5,0  107   180  105  17,0  
19,0  102   50  103  3,0  
2,0  114   200  111  20,0  
8,0  101   120  108  14,0  
5,0  115   180  104  17,0  
0,0  116   670  113  22,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  D106  
  A1098  
  A965  
  102  
94  AK
D754  KB
DB842  107
B7  AKD9654
  B87532  
  632  
  K3  
  83  
 mögliche Stiche
 SA
N:37543
S:37543
O:1057910
W:1057910
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      4  500       5  0,0  
8,0      1   600      3  14,0  
0,0      2   690      6  22,0  
18,0      8  100       7  4,0  
14,0  109   130  112  8,0  
8,0  106   600  110  14,0  
4,0  107   630  105  18,0  
18,0  102  100   103  4,0  
2,0  114   660  111  20,0  
12,0  101   500  108  10,0  
8,0  115   600  104  14,0  
18,0  116  100   113  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  842  
  K842  
  K9  
  8742  
KB5  D106
DB109  63
B108  AD7652
1093  K5
  A973  
  A75  
  43  
  ADB6  
 mögliche Stiche
 SA
N:78758
S:78758
O:65685
W:65685
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4   800      5  20,0  
8,0      1   130      3  14,0  
20,0      2  50       6  2,0  
14,0      8   50      7  8,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  B7  
  A52  
  A87  
  D9765  
AKD953  82
B9  KD63
B103  KD92
K8  A43
  1064  
  10874  
  654  
  B102  
 mögliche Stiche
 SA
N:22225
S:22225
O:111110118
W:111110118
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4   460      5  20,0  
20,0      1   430      3  2,0  
11,0      2   450      6  11,0  
11,0      8   450      7  11,0